| 风量 | 18,000–32,000 m³/h |
| 全压 | 1,200–2,400 Pa |
| 转速 | 1,450 r/min |
| 配套功率 | 15–22 kW |
| 介质温度 | ≤ 80 °C |
免费选型与报价
提交工况,24 小时内回复选型方案
告诉我们您的风量、风压、介质温度与行业工况,资深工程师为您匹配最优机型并报价。
| 风量 | 18,000–32,000 m³/h |
| 全压 | 1,200–2,400 Pa |
| 转速 | 1,450 r/min |
| 配套功率 | 15–22 kW |
| 介质温度 | ≤ 80 °C |
免费选型与报价
告诉我们您的风量、风压、介质温度与行业工况,资深工程师为您匹配最优机型并报价。