| 风量 | 180,000–280,000 m³/h |
| 全压 | 6,500–8,500 Pa |
| 转速 | 745 r/min |
| 配套功率 | 1,000–1,250 kW |
| 介质温度 | ≤ 350 °C |
免费选型与报价
提交工况,24 小时内回复选型方案
告诉我们您的风量、风压、介质温度与行业工况,资深工程师为您匹配最优机型并报价。
| 风量 | 180,000–280,000 m³/h |
| 全压 | 6,500–8,500 Pa |
| 转速 | 745 r/min |
| 配套功率 | 1,000–1,250 kW |
| 介质温度 | ≤ 350 °C |
免费选型与报价
告诉我们您的风量、风压、介质温度与行业工况,资深工程师为您匹配最优机型并报价。